İstanbul’da yayın yapan radyoların frekanslarını çoğumuz bilmiyoruz ve öğrenmek istiyoruz. İşte bu yüzden İstanbul radyo frekansları 2019 yılı baz alınıp güncellenerek sitemize eklenmiştir.
İstanbul 17 milyonu aşan nüfusu ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın en güzel şehirlerinden birisi. Bir çok tv kanalının merkezi olduğu gibi radyo kanalları da en çok İstanbul’da bulunmakta. Burada sizlere bu radyo kanallarının frekans numaralarını yayınlayacağız.
Her yıl ufak değişiklikler olduğu için bizler en güncel listeyi sizlere sunuyoruz ve 2020 içinde bu liste geçerli olacaktır. Canlı radyo dinlemek isteyenler, listeden istediği radyoyu seçtikten sonra online olarak da dinleyebilirler.
İstanbul Radyoları Frekans Numaraları 2020
FREKANS | RADYO | YAYIN AĞI |
YAYIN TÜRÜ |
87.5 | Damla FM | Bölgesel | Arabesk & Fantezi |
87.7 | Trafik İstanbul | Yerel | Tematik |
88.0 | Radyo 34 | Bölgesel | Arabesk & Fantezi |
88.2 | TRT Radyo 3 | Ulusal | Yabancı Müzik |
88.4 | Lalegül FM | Yerel | Karışık Müzik |
88.6 | İstanbul FM | Bölgesel | Yerli Müzik |
88.8 | A Haber Radyo | Ulusal | Karışık Müzik |
89.0 | Joy Türk FM | Ulusal | Pop |
89.2 | Alem FM | Ulusal | Karışık Müzik |
89.4 | CRI Türk FM | Yerel | Karma |
89.6 | Kafa Radyo | Bölgesel | Türkçe Pop |
89.8 | Show Radyo | Ulusal | Karışık Müzik |
90.0 | Radyo Viva | Ulusal | Karışık Müzik |
90.2 | A Haber | Ulusal | Yerli Müzik |
90.4 | Haber Türk Radyo | Ulusal | Haber |
90.6 | Radyo 2000 | Yerel | Arabesk & Fantezi |
90.8 | Süper FM | Ulusal | Karışık Müzik |
91.0 | Radyo Alaturka | Bölgesel | Türk Sanat Müziği |
91.2 | Slow Time | Bölgesel | Türkçe Pop |
91.4 | TRT Radyo 2 | Ulusal | Karışık Müzik |
91.6 | Radyo Nur | Yerel | Haber |
91.8 | İstanbul’un Sesi | Yerel | Karışık Müzik |
92.0 | Kral FM | Ulusal | Arabesk & Fantezi |
92.3 | Lig Radyo | Bölgesel | Karışık Müzik |
92.5 | CNN Türk Radyo | Bölgesel | Haber |
92.7 | Bloomberg HT Radyo | Bölgelsel | Haber |
92.9 | A Spor Radyo | Ulusal | Karışık Müzik |
93.1 | TGRT FM | Ulusal | Karışık Müzik |
93.3 | Aral FM | Bölgesel | Karışık Müzik |
93.5 | TV Net Radyo | Ulusal | Dini Yayın |
93.7 | Radio FG | Ulusal | Yabancı Müzik |
93.9 | Medya FM | Yerel | Halk Müziği |
94.1 | Polis Radyosu | Ulusal | Karışık Müzik |
94.3 | Radyo Ekin | Bölgesel | Oyun Havaları |
94.5 | Misk Radyo | Yerel | Yabancı Müzik |
94.7 | Kral Pop | Ulusal | Türkçe Pop |
94.9 | Açık Radyo | Bölgesel | Yabancı Müzik |
95.1 | Ülke Radyo | Yerel | Karışık Müzik |
95.3 | Slow Türk | Ulusal | Karışık Müzik |
95.6 | TRT Radyo 1 | Ulusal | Karışık Müzik |
95.8 | Bayram FM | Yerel | Dini Yayın |
96.0 | Lounge O2 | Yerel | Yabancı Müzik |
96.2 | Radyo Eksen | Bölgesel | Yabancı Müzik |
96.4 | Cem Radyo | Yerel | Karışık Müzik |
96.6 | Yön Radyo | Bölgesel | Kültür,Türkü |
96.8 | Moral FM | Ulusal | Dini Yayın |
97.0 | Fenerbahçe FM | Bölgesel | Karışık Müzik |
97.2 | Metro FM | Ulusal | Yabancı Müzik |
97.4 | Diyanet Kuran Radyo | Ulusal | Dini Yayın |
97.6 | Radyo Trafik Marmara | Ulusal | Karışık Müzik |
97.8 | Meltem Radyo | Ulusal | Karışık Müzik |
98.0 | Kent FM | Yerel | Nostalji |
98.2 | Karadeniz FM | Bölgesel | Karışık Müzik |
98.4 | Best FM | Ulusal | Karışık Müzik |
98.6 | Number One Türk | Ulusal | Türk Halk Müziği |
98.8 | Star Artı FM | Bölgesel | Arabesk |
99.0 | Pal FM | Yerel | Karışık Müzik |
99.2 | Pal Nostalji | Ulusal | Yabancı Müzik |
99.6 | Zemzem FM | Yerel | Dini Yayın |
99.8 | Power Türk | Ulusal | Karışık Müzik |
100.0 | Power FM | Ulusal | Yabancı Müzik |
100.2 | Power Love FM | Yerel | Yabancı Müzik |
100.4 | Power Pop | Bölgesel | Karışık Müzik |
100.6 | Joy FM | Yerel | Yabancı Müzik |
100.8 | Şehrin Sesi Radyosu | Ulusal | Arabesk & Fantezi |
101.0 | Radyo Fenomen | Ulusal | Yabancı Müzik |
101.2 | Semerkand Radyo | Ulusal | Karışık Müzik |
101.4 | Kent FM | Ulusal | Türk Sanat Müziği |
101.6 | TRT Nağme | Ulusal | Rusça Haber |
101.8 | Radyo Mega | Ulusal | Karışık Müzik |
102.0 | Radyo Renk | Yerel | Yabancı Müzik |
102.2 | Seyr FM | Bölgesel | Dini Yayın |
102.4 | Number One FM | Ulusal | Yabancı Müzik |
102.6 | Diyanet Radyo | Yerel | Dini Yayın |
102.8 | NTV Radyo | Ulusal | Haber |
103.0 | Meteor FM | Ulusal | Karışık Müzik |
103.2 | Özel FM | Yerel | Dini Yayın |
103.4 | TRT Radyo 4 | Ulusal | Türk Halk Müziği |
103.6 | Radio Light | Yerel | Yabancı Müzik |
103.8 | Radyo Ritim | Yerel | Yabancı Müzik |
104.0 | Radyo D | Ulusal | Türkçe Pop |
104.2 | Radyo Trafik | Yerel | Tematik |
104.4 | Bizim Radyo | Yerel | Karışık Müzik |
104.6 | Radyo 7 | Ulusal | Karışık Müzik |
104.8 | Pal Doğa | Yerel | Karışık Müzik |
105.0 | Erkam Radyo | Ulusal | Karışık Müzik |
105.2 | Vav Radyo | Yerel | Karışık Müzik |
105.4 | Haber Türk Radyo | Ulusal | Karışık Müzik |
105.6 | Baba Radyo | Yerel | Karışık Müzik |
105.8 | Boğaziçi FM | Bölgesel | Arabesk |
106.0 | Pal Station | Yerel | Yabancı Müzik |
106.2 | Virgin Radio | Yerel | Yabancı Müzik |
106.4 | RS FM Rusyanın Sesi | Bölgesel | Nostalji |
106.6 | Pal Orient | Yerel | Karma |
106.8 | TRT Kent Radyo İstanbul | Ulusal | Haber |
107.0 | Radyo Seymen | Ulusal | Türk Halk Müziği |
107.2 | Radyo Spor | Ulusal | Yerli Müzik |
107.4 | Radio Voyage | Ulusal | Yabancı Müzik |
107.6 | Akra FM | Ulusal | Karışık Müzik |
107.8 | Radyo Hevi | Yerel | Kürtçe |
108.0 | Radyo Dolunay | Yerel | Dini Yayın |
Bu yazı forumumuzun eski arşivinden alınmıştır yani yine Nazlim.net sitesine aittir.